Indata Max.Sheet Size | 1200x600mm |
Ingång Min. Bladstorlek | 540x320mm |
Ark Vikt | 140-300gsm |
Påsens bredd | 180-430 mm |
Bottenbredd | 80-175 mm |
Väskans längd | 220-500 mm |
Toppvikningsdjup | 30-70 mm |
Hastighet | 50-80 st/min |
Arbetskraft | 11KW |
Maskinens vikt | 12T |
Maskinstorlek | 17500x2400x1800mm |
Typ av lim | Vattenlösligt kalllim (smältlim) |
Huvuddel och ursprung
Inga. | Punkt | Ursprung | Stämpla | Inga. | Punkt | Ursprung | Stämpla |
1 | Matare | Kina | SIKT | 8 | Huvudlager | Tyskland | BEM |
2 | Motor | Kina | Fangda | 9 | Transportband | Japan | NITTA |
3 | PLC | Japan | Mitsubishi | 10 | Pekskärm | Taiwan Kina | WEINVIEW |
4 | Frekvensomvandlare | Frankrike | Schneider | 11 | Vakuumpump | Tyskland | BECKER |
5 | Knapp | Tyskland | Eaton Möller | 12 | Pneumatiska element | Taiwan Kina | AIRTAC |
6 | Elektriskt relä | Tyskland | Weidmuller | 13 | Fotoelektrisk sensor | Korea/Tyskland | Autonics/SICK |
7 | Luftströmbrytare | Tyskland | Eaton Möller | 14 | Smältlimsystem | Amerika | Nordson |
Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra tekniska egenskaper utan ytterligare meddelande.
1. Automatisk matarenhet
2. Automatisk toppvikningsenhet
3. Automatisk sidoklistringsenhet
4. Automatisk kilbildande enhet
5. Automatisk bottenvikningsenhet
6. Automatisk bottenlimningsenhet
7. Automatisk bottenklistringsenhet
8. Skruvstångsjustering av bottenklämman (kan spara justeringstid) enheten